幸福关怀(女)
套餐项目明细
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目意义 |
1 | 血液采集 | 血液采集 | 留取血液标本 |
2 | 尿液采集 | 尿液采集 | 留取尿液标本 |
3 | 尿常规 | 亚硝酸盐 | 用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、结石、肿瘤 |
4 | 白细胞 | ||
5 | 酮体 | ||
6 | 肌酐 | ||
7 | 尿胆原 | ||
8 | 尿胆红素 | ||
9 | 蛋白质 | ||
10 | 葡萄糖 | ||
11 | 尿比重 | ||
12 | 隐血 | ||
13 | 颜色 | ||
14 | 透明度 | ||
15 | 镜检白细胞 | ||
16 | 镜检红细胞 | ||
17 | 上皮细胞 | ||
18 | 脓细胞 | ||
19 | 管型 | ||
20 | 血常规18项 | 白细胞总数(WBC) | 基础血液检测项目,了解机体是否有贫血、感染及其他血液系统疾病 |
21 | 淋巴细胞数目(Lymph#) | ||
22 | 中间细胞数目(Mid#) | ||
23 | 中性粒细胞数目(Gran#) | ||
24 | 淋巴细胞百分比(Lymph%) | ||
25 | 中间细胞百分比(Mid%) | ||
26 | 中性粒细胞百分比(Gran%) | ||
27 | 红细胞数目(RBC) | ||
28 | 血红蛋白(Hb) | ||
29 | 红细胞压积(HCT) | ||
30 | 平均红细胞体积(MCV) | ||
31 | 平均红细胞血红蛋白(MCH) | ||
32 | 平均红细胞血红蛋白含量(MCHC) | ||
33 | 红细胞分布宽度变异系数(RDW-CV) | ||
34 | 血小板数目(PLT) | ||
35 | 平均血小板体积(MPV) | ||
36 | 血小板分布宽度(PDW) | ||
37 | 血小板压积(PCT) | ||
38 | 血脂全套7项 | 总胆固醇 | 检测机体血脂平衡,用于动脉粥样硬化、高血压、冠心病等疾病诊断 |
39 | 甘油三酯 | ||
40 | 高密度脂蛋白胆固醇 | ||
41 | 低密度脂蛋白胆固醇 | ||
42 | 脂蛋白(a) | ||
43 | 载脂蛋白A1 | ||
44 | 载脂蛋白B | ||
45 | 空腹血糖 | 空腹血糖 | 目前诊断糖尿病主要依据,也是判断糖尿病病情和控制程度的主要指标 |
46 | 肝功能12项 | 总蛋白 | 了解肝脏功能情况,辅助肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等病情监测 |
47 | 白蛋白 | ||
48 | 球蛋白 | ||
49 | 总胆红素 | ||
50 | 直接胆红素 | ||
51 | 间接胆红素 | ||
52 | 谷丙转氨酶 | ||
53 | 谷草转氨酶 | ||
54 | γ-谷氨酰转肽酶 | ||
55 | 白/球蛋白比例 | ||
56 | 谷草/谷丙 | ||
57 | 碱性磷酸酶 | ||
58 | 肾功能3项 | 血尿素 | 用于诊断肾功能异常、痛风等 |
59 | 血肝酐 | ||
60 | 血尿酸 | ||
61 | 胰脏功能 | 胰淀粉酶(AMY) | 用于诊断急、慢性胰腺炎 |
62 | 胃功能3项 | 胃蛋白酶原I | 用于诊断胃部疾病,如:胃炎、胃溃疡等 |
63 | 胃蛋白酶原II | ||
64 | PGI/PGII | ||
65 | 甲状腺功能3项 | 三碘甲状原氨基酸 | 判断甲状腺功能,用于甲亢、甲低、甲状腺肿瘤的诊断与治疗监测 |
66 | 甲状腺素 | ||
67 | 促甲状腺激素 | ||
68 | 同型半胱氨酸(HCY) | 同型半胱氨酸 | 用于诊断心血管疾病,尤其是冠状动脉粥样硬化和心肌梗赛的危险性评价指标 |
69 | 白带常规 | 清洁度、霉菌、滴虫、上皮细胞、白细胞、红细胞、脓细胞 | 辅助判断有无妇科糜烂、息肉、炎症、肿瘤等 |
70 | 细菌性阴道病检测(BV) | 妇科炎症 | 辅助妇科炎症诊断 |
71 | 乙肝两对半 | 乙肝表面抗原、乙肝表面抗体、乙肝e抗原、乙肝e抗体、乙肝核心抗体 | 乙型肝炎的诊断及了解机体对乙型肝炎的免疫情况 |
72 | 肿瘤筛查十项 | 甲胎蛋白(发光法) | 原发性肝癌的诊断、疗效监测 |
73 | 癌胚抗原(发光法) | 肺、结直肠、胃、乳腺、胰腺、胆囊等肿瘤辅助诊断及疗效监测 | |
74 | 恶性肿瘤特异性生长因子(TSGF) | 肿瘤筛查,恶性肿瘤判断 | |
75 | 铁蛋白(Fer)测定 | 检测体内铁缺乏最灵敏的指标,常用于缺铁性贫血的诊断 | |
76 | 糖链抗原CA50测定 | 广谱肿瘤标志物,可用于胰腺、肝、卵巢、肠道、胃、肺等肿瘤的诊断和疗效检测 | |
77 | 糖链抗原CA15-3测定 | 乳腺癌的首选标志物,其他转移性癌也有不同程度的增高 | |
78 | 糖链抗原CA19-9测定 | 用于胰腺癌、胆囊癌、胃癌等肿瘤的辅助诊断及疗效观察 | |
79 | 唾液酸(SA)测定 | 广谱肿瘤标志物,是肺癌、胃癌的补充标志物,用于肿瘤的辅助诊断 | |
80 | 糖链抗原CA125测定 | 卵巢癌、子宫内膜癌等诊断和检测指标 | |
81 | 糖链抗原CA72-4测定 | 胃癌的首选标志物,可用于肠癌、胰腺癌、肝癌的辅助诊断 | |
82 | 人乳头瘤病毒分型2项检测 | 人乳头瘤病毒16型和18型检测 | 高危型人乳头瘤病毒(16型和18型)感染的辅助诊断,从而发现宫颈癌的高危人群 |
83 | 上腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾 | 检查人体肝、胆、胰、脾、双肾是否有具体病变 |
84 | 甲状腺彩超 | 甲状腺 | 直接、清晰观察甲状腺有无肿瘤、结节、肿大、炎症等 |
85 | 乳腺彩超 | 乳腺 | 用于诊断乳腺增生、结节、囊肿、肿物、腺瘤、乳腺癌等 |
86 | 盆腔彩超 | 子宫及附件检查 | 观察子宫及附件大小、形态结构及内部回声,鉴别正常与异常 |
87 | DR胸部正位片 | 胸片(不出片) | 由x光片观察两肺、心脏、膈肌、纵膈等,判断有无炎症、结核、肿瘤等 |
88 | DR颈椎侧位片 | 颈椎(不出片) | 检查颈椎排列,有无骨质增生、退变、错位、不稳、椎间隙变窄、椎间盘突出等 |
89 | 内科终检 | 心、肺、肝、胆、脾、肾等 | 由内科主任对客户的各科室体检结果进行总结、建议 |
90 | 一般检查 | 身高、体重、血压等 | 用于诊断高血压、超重、肥胖、消瘦 |
91 | 耳鼻喉 | 耳、鼻、口、咽 | 检查耳、鼻、鼻咽、口咽、喉等 |
92 | 口腔科 | 口腔常规检查 | 检查有无牙周病、牙结石、龋齿、缺牙等,及其他口腔疾病 |
93 | 眼科三项 | 视力 | 了解视力及色觉情况及检查眼底视网膜、视神经乳头和视网膜中央血管有无异常 |
94 | 辨色力 | ||
95 | 眼底 | ||
96 | 眼压 | 初筛青光眼 | 检查眼睛内部结构有无异常,初筛青光眼 |
97 | 女外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节 | 淋巴节有无肿大,甲状腺、乳腺有无异常,四肢、脊柱有无畸形 |
98 | 直肠指检 | 直肠指检 | 检查肛门直肠有无异常 |
99 | 妇科 | 妇科检查 | 通过检查宫颈大小、颜色、外口形状,有无压痛、肿块等,判断有无妇科糜烂、息肉、炎症、肿瘤等 |
100 | TCT检测 | 液基细胞学检测 | 国际最先进的宫颈癌筛查技术,同时发现部分癌前病变,微生物感染如霉菌、滴虫、衣原体、病毒、人乳突瘤病毒 |
101 | 静态心电图 | 十二导联心电图 | 利用图形描记与心脏跳动有关的电位变化,判断是否有心律不齐、各种心脏病引起的心房或心室肥大等 |
102 | 人体成分分析 | 身体成分含量 | 有效监控与脂肪组织有关的身体成分变化情况,预防脂肪过度积累 |
103 | 超高倍血细胞检测 | 一滴血检测 | 对指尖一滴血的干血片和活血片的观察,活的人体健康的评估状况 |
104 | 经颅多普勒 | 脑部彩超 | 了解颅内及颅外各血管、脑动脉环血管及其他分支血流情况 |
105 | 超声骨密度 | 骨胳量、骨质情况等 | 测定骨矿物含量,对判断骨骼生理及各种疾病对骨代谢的影响有很重要的作用 |
106 | 骨钙素 | 骨钙素-N端肽 | 骨质疏松的定量测量,可反映骨代谢情况,早期发现骨质疏松。 |
107 | 无创糖尿病风险评估 | 糖尿病风险评估 | 评估糖尿病的概率 |
108 | 头部生命热图 | 红外热成像 | 基于细胞代谢快慢程度不同产生的热量不一样的原理,应用远红外线热像技术检测,对头部血管、乳腺、消化、呼吸、泌尿系统及全身疾病筛查、预警、健康评估、病程与疗效的动态监测 |
109 | C14 | C14 | 胃幽门螺旋杆菌检测 |
110 | 更衣 | 更换体检服 | 更换体检服、淋浴 |
111 | 自助餐 | 自助早餐 | 提供免费营养自助餐 |
112 | 彩色报告书 | 纸质版体检报告书 | 体检报告与健康管理报告有效融合,确保异常结果解决方案落地 |
113 | 健康管理套餐V | 报告解读 | 包括健康报告解读、疾病风险评估、复检计划、健康短信、就医指导、健康咨询(24*7)等服务内容,主要为大家普及健康知识,提升健康意识,避免健康无知风险 |
套餐简介 Introduction
- 适应于30到50岁女性精英阶层,大于30岁的女性。在标准关怀的基础上增加肿瘤十项、甲状腺功能、人乳头瘤病毒、经颅多普勒、头部生命热图等检查项目。
- 一对一健康咨询免费大型停车场免费营养早餐男女私密分检永久健康档案解读体检报告健康养生指导绿色就医通道
体检注意事项及流程 >>>
套餐价格 Price
价格:3750元