名流动态 名流健康|2023年五一劳动节正常接待体检 名流健康2023年五一劳动节不放假,正常接待体检,请大家合理安排好体检时间,祝大家节日快乐!…… 名流动态3782023-04-27 互利共赢|坚守合作初心 保持战略定力! 为深入贯彻落实国家医改精神,推动医疗卫生事业健康和谐发展,进一步整合优势医疗资源,4月20日下午,名流健康安徽公司会同合肥市第三人民医院正式签订战略合作协…… 名流动态2612023-04-21 名流健康|2023年3月重要异常数据公示 名流体检2023年3月重要异常结果数据报告:总检人数8002人,检出重大异常人数1282人,重大异常结果检出率16.02%…… 名流动态3702023-04-19 名流健康|2023年清明节放假通知 2023年名流健康清明节正常接待体检,请合理安排您的体检日期,祝大家清明安康…… 名流动态4712023-04-04 名流健康|2023年2月重要异常数据公示 名流体检2023年2月重要异常结果数据报告:总检人数7681人,检出重大异常人数1025人,重大异常结果检出率13.34%…… 名流动态3472023-03-16 提振消费信心 共铸企业信用|名流健康参加315合肥市企业“信用我承诺”主题活 为进一步改善消费环境、提振消费信心,激发消费潜力,让市民群众有更多的获得感和幸福感。3月12日上午,由合肥市体育局、合肥市发展和改革委员会、合肥市商务局、…… 名流动态3122023-03-13 “走出去”参观学习 , “带回来”借鉴提升|名流健康团队前往金域医学汲取先 对标学习走出去,先进经验引进来。质量控制管理没有最好,只有更好,为加强名流健康的质控体系建设,全面提升服务能力,3月7日,名流健康产业集团副总裁、安徽公司…… 名流动态4212023-03-09 喜迎最美“女神节”,致敬“三八红旗手”! 走进缤纷的三月,在这姹紫嫣红的好时节,即将迎来“国际妇女节”。巾帼繁如花,绽放新时代,3月7日,名流健康通过表彰先进、现场互动、插花活动等形式,向广大女性…… 名流动态3572023-03-08 激扬巾帼之志|名流健康荣获“三八红旗集体”荣誉称号! 人间最美三月天,春花烂漫展新颜。3月3日上午,望湖街道隆重召开庆祝纪念“三八”国际妇女节113周年暨望湖街道“三八”表彰大会,表彰一批先进集体和个人。…… 名流动态3502023-03-03 名流健康|2023年1月重要异常数据公示 名流体检2023年1月重要异常结果数据报告:总检人数4402人,检出重大异常人数551人,重大异常结果检出率12.52%…… 名流动态3742023-02-17 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 末页 共 34页333条
互利共赢|坚守合作初心 保持战略定力! 为深入贯彻落实国家医改精神,推动医疗卫生事业健康和谐发展,进一步整合优势医疗资源,4月20日下午,名流健康安徽公司会同合肥市第三人民医院正式签订战略合作协…… 名流动态2612023-04-21
名流健康|2023年3月重要异常数据公示 名流体检2023年3月重要异常结果数据报告:总检人数8002人,检出重大异常人数1282人,重大异常结果检出率16.02%…… 名流动态3702023-04-19
名流健康|2023年2月重要异常数据公示 名流体检2023年2月重要异常结果数据报告:总检人数7681人,检出重大异常人数1025人,重大异常结果检出率13.34%…… 名流动态3472023-03-16
提振消费信心 共铸企业信用|名流健康参加315合肥市企业“信用我承诺”主题活 为进一步改善消费环境、提振消费信心,激发消费潜力,让市民群众有更多的获得感和幸福感。3月12日上午,由合肥市体育局、合肥市发展和改革委员会、合肥市商务局、…… 名流动态3122023-03-13
“走出去”参观学习 , “带回来”借鉴提升|名流健康团队前往金域医学汲取先 对标学习走出去,先进经验引进来。质量控制管理没有最好,只有更好,为加强名流健康的质控体系建设,全面提升服务能力,3月7日,名流健康产业集团副总裁、安徽公司…… 名流动态4212023-03-09
喜迎最美“女神节”,致敬“三八红旗手”! 走进缤纷的三月,在这姹紫嫣红的好时节,即将迎来“国际妇女节”。巾帼繁如花,绽放新时代,3月7日,名流健康通过表彰先进、现场互动、插花活动等形式,向广大女性…… 名流动态3572023-03-08
激扬巾帼之志|名流健康荣获“三八红旗集体”荣誉称号! 人间最美三月天,春花烂漫展新颜。3月3日上午,望湖街道隆重召开庆祝纪念“三八”国际妇女节113周年暨望湖街道“三八”表彰大会,表彰一批先进集体和个人。…… 名流动态3502023-03-03
名流健康|2023年1月重要异常数据公示 名流体检2023年1月重要异常结果数据报告:总检人数4402人,检出重大异常人数551人,重大异常结果检出率12.52%…… 名流动态3742023-02-17