名流体检三八妇女节感恩回馈活动
日期:2017-03-14 / 人气: / 来源:未知
特别的爱给特别的你
值第104个三八妇女节即将到来之际,合肥名流健康体检倾情推出三款超值优惠体检套餐,爱她就带她来名流体检吧!
活动时间:3月5日至3月11日
关爱女性一:
原价:820 感恩价:738 | ||
服务类别 | 项目名称 | 项目意义 |
检验项目 | 血液采集 | 留取血液标本 |
尿液采集 | 留取尿液标本 | |
尿常规11项 | 用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、结石、肿瘤 | |
血液常规18项 | 基础血液检测项目,了解机体是否有贫血、感染及其他血液系统疾病 | |
血脂2项 | 检测机体血脂平衡,用于动脉粥样硬化、高血压、冠心病等疾病诊断 | |
空腹血糖 | 目前诊断糖尿病主要依据,也是判断糖尿病病情和控制程度的主要指标 | |
肝功能4项 | 了解肝脏功能情况,辅助肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等病情监测 | |
肾功能3项 | 用于诊断肾功能异常、痛风等 | |
白带常规 | 辅助判断有无妇科糜烂、息肉、炎症、肿瘤等 | |
甲胎蛋白 | 原发性肝癌的诊断、疗效监测 | |
癌胚抗原 | 肺、结直肠、胃、乳腺、胰腺、胆囊等肿瘤辅助诊断及疗效监测 | |
科室检查 | 上腹部彩超 | 检查人体肝、胆、胰、脾、双肾是否有具体病变 |
盆腔彩超 | 观察子宫及附件大小、形态结构及内部回声,鉴别正常与异常 | |
乳腺彩超 | 用于诊断乳腺增生、结节、囊肿、肿物、腺瘤、乳腺癌等 | |
DR胸部正位片 | 由x光片观察两肺、心脏、膈肌、纵膈等,判断有无炎症、结核、肿瘤等 | |
内科终检 | 由内科主任对客户的各科室体检结果进行总结、建议 | |
一般检查 | 用于诊断高血压、超重、肥胖、消瘦 | |
耳鼻喉 | 检查耳、鼻、鼻咽、口咽、喉等 | |
口腔科 | 检查有无牙周病、牙结石、龋齿、缺牙等,及其他口腔疾病 | |
眼科三项 | 了解视力及色觉情况及检查眼底视网膜、视神经乳头和视网膜中央血管有无异常 | |
女外科 | 淋巴节有无肿大,甲状腺、乳腺有无异常,四肢、脊柱有无畸形 | |
妇科 | 通过检查宫颈大小、颜色、外口形状,有无压痛、肿块等,判断有无妇科糜烂、息肉、炎症、肿瘤等 | |
宫颈涂片 | 可检测到宫颈病变早期变化,是目前广泛筛查宫颈癌的简便方法 | |
阴道镜检查 | 妇科检查的辅助性工具 | |
静态心电图 | 利用图形描记与心脏跳动有关的电位变化,判断是否有心律不齐、各种心脏病引起的心房或心室肥大等 | |
增值服务 | 宣教 | 检前宣导 |
更衣 | 更换体检服、淋浴 | |
自助餐 | 20余种营养餐点可供选择 | |
彩色报告书 | 体检报告与健康管理报告有效融合,确保异常结果解决方案落地 | |
健康管理 | 健康管理套餐--基础 | 包括健康报告解读、疾病风险评估、复检计划、健康短信、就医指导、健康咨询(24*7)等服务内容,主要为大家普及健康知识,提升健康意识,避免健康无知风险 |
关爱女性二:
原价:1820 感恩价:1638 | ||
服务类别 | 项目名称 | 项目意义 |
| 一般检查 | 用于诊断高血压、超重、肥胖、消瘦 |
内科 | 通过视触听诊,检查胸腹部、心、肝、脾、肺、肾等脏器,初步了解有无异常 | |
女外科 | 淋巴节有无肿大,甲状腺、乳腺有无异常,四肢、脊柱有无畸形 | |
妇科 | 通过检查宫颈大小、颜色、外口形状,有无压痛、肿块等,判断有无妇科糜烂、息肉、炎症、肿瘤等 | |
白带常规 | 辅助判断有无妇科糜烂、息肉、炎症、肿瘤等 | |
细菌性阴道病检测(BV) | 辅助妇科炎症诊断 | |
人乳头瘤病毒分型全套检测 | 高危及低危人乳头瘤病毒感染诊断 | |
女性荷尔蒙 | 性激素水平监测,了解体内荷尔蒙平衡状态,改善生活方式,延缓衰老 | |
盆腔彩超 | 观察子宫及附件大小、形态结构及内部回声,鉴别正常与异常 | |
乳腺彩超 | 用于诊断乳腺增生、结节、囊肿、肿物、腺瘤、乳腺癌等 | |
TCT检测 | 国际最先进的宫颈癌筛查技术,同时发现部分癌前病变,微生物感染如霉菌、滴虫、衣原体、病毒、人乳突瘤病毒 | |
乳腺钼靶 | 利用软射线对乳腺拍片,是目前诊断乳腺癌的最好检查项目 | |
增值服务 | 宣教 | 检前宣导 |
更衣 | 更换体检服、淋浴 | |
自助餐 | 20余种营养餐点可供选择 | |
彩色报告书 | 体检报告与健康管理报告有效融合,确保异常结果解决方案落地 | |
健康管理 | 健康管理套餐--基础 | 包括健康报告解读、疾病风险评估、复检计划、健康短信、就医指导、健康咨询(24*7)等服务内容,主要为大家普及健康知识,提升健康意识,避免健康无知风险 |
关爱女性三:
原价:1820 感恩价:1638 | ||
服务类别 | 项目名称 | 项目意义 |
检验项目 | 血液采集 | 留取血液标本 |
尿液采集 | 留取尿液标本 | |
尿常规11项 | 用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、结石、肿瘤 | |
血液常规18项 | 基础血液检测项目,了解机体是否有贫血、感染及其他血液系统疾病 | |
血脂2项 | 检测机体血脂平衡,用于动脉粥样硬化、高血压、冠心病等疾病诊断 | |
空腹血糖 | 目前诊断糖尿病主要依据,也是判断糖尿病病情和控制程度的主要指标 | |
肝功能4项 | 了解肝脏功能情况,辅助肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等病情监测 | |
肾功能3项 | 用于诊断肾功能异常、痛风等 | |
微量元素6项 | 判断人体微量元素平衡状态,评价营养状况,预防微量元素失衡引起疾病 | |
白带常规 | 辅助判断有无妇科糜烂、息肉、炎症、肿瘤等 | |
肿瘤筛查三项 | 甲胎蛋白:原发性肝癌的诊断、疗效监测 | |
癌胚抗原:肺、结直肠、胃、乳腺、胰腺、胆囊等肿瘤辅助诊断及疗效监测 | ||
恶性肿瘤特异性生长因子(TSGF):肿瘤筛查,恶性肿瘤判断 | ||
科室检查 | 上腹部彩超 | 检查人体肝、胆、胰、脾、双肾是否有具体病变 |
盆腔彩超 | 观察子宫及附件大小、形态结构及内部回声,鉴别正常与异常 | |
DR胸部正位片 | 由x光片观察两肺、心脏、膈肌、纵膈等,判断有无炎症、结核、肿瘤等 | |
内科终检 | 由内科主任对客户的各科室体检结果进行总结、建议 | |
一般检查 | 用于诊断高血压、超重、肥胖、消瘦 | |
耳鼻喉 | 检查耳、鼻、鼻咽、口咽、喉等 | |
口腔科 | 检查有无牙周病、牙结石、龋齿、缺牙等,及其他口腔疾病 | |
眼科三项 | 了解视力及色觉情况及检查眼底视网膜、视神经乳头和视网膜中央血管有无异常 | |
女外科 | 淋巴节有无肿大,甲状腺、乳腺有无异常,四肢、脊柱有无畸形 | |
妇科 | 通过检查宫颈大小、颜色、外口形状,有无压痛、肿块等,判断有无妇科糜烂、息肉、炎症、肿瘤等 | |
TCT检测 | 国际最先进的宫颈癌筛查技术,同时发现部分癌前病变,微生物感染如霉菌、滴虫、衣原体、病毒、人乳突瘤病毒 | |
乳腺钼靶 | 利用软射线对乳腺拍片,是目前诊断乳腺癌的最好检查项目 | |
静态心电图 | 利用图形描记与心脏跳动有关的电位变化,判断是否有心律不齐、各种心脏病引起的心房或心室肥大等 | |
特色项目 | 中医诊疗 | 通过中医四诊八纲等辩证,识别体质状况,提出中医干预及养生保健方法 |
人体成份分析 | 有效监控与脂肪组织有关的身体成分变化情况,预防脂肪过度积累 | |
经颅多普勒 | 了解颅内及颅外各血管、脑动脉环血管及其他分支血流情况 | |
增值服务 | 宣教 | 检前宣导 |
更衣 | 更换体检服、淋浴 | |
自助餐 | 20余种营养餐点可供选择 | |
彩色报告书 | 体检报告与健康管理报告有效融合,确保异常结果解决方案落地 | |
健康管理 | 健康管理套餐--基础 | 包括健康报告解读、疾病风险评估、复检计划、健康短信、就医指导、健康咨询(24*7)等服务内容,主要为大家普及健康知识,提升健康意识,避免健康无知风险 |
备注:1.所有套餐项目可进行增减,增减项目按9折收费;
2.本次活动最终解释权归名流体检所有。
上一篇:名流体检2014新春联欢晚会 ←
下一篇:名流体检团购活动进行中! →
推荐内容 Recommended
相关内容 Related
- 名流健康丨2023年12月重要异常数据公示01-22
- 名流健康丨2024年元旦正常接待体检!12-28
- 健康有约 未来可期 名流健康迈出坚实步伐!12-25
- 名流健康丨2023年11月重要异常数据公示12-11
- 名流健康丨2023年10月重要异常数据公示11-09